ul. Sowia w Poznaniu
Ulica na osiedlu Rataje →
O ulicy
ul. Sowia leży na osiedlu Rataje. Najbliższy przystanek, Polanka, jest w odległości ok. 308 m. Dla tej ulicy dostępny jest harmonogram wywozu odpadów. Zobacz też: os. Bohaterów II Wojny Światowej oraz os. Jagiellońskie.
Źródło: rejestr TERYT, dane miejskie Poznania.
Harmonogram wywozu odpadów
Harmonogram na 2026 rok -- wspólny dla całej ulicy ul. Sowia (1 adres w bazie miasta).
Dane obejmują 1 zsynchronizowany adres tej ulicy z bazy Miasta Poznania -- jeśli chcesz sprawdzić dokładnie swój numer, skorzystaj z oficjalnej wyszukiwarki harmonogramów.
| Data | Frakcja |
|---|---|
| 08.09.2026 | Papier |
| 08.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.09.2026 | Bioodpady |
| 10.09.2026 | Papier |
| 10.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.09.2026 | Szkło |
| 14.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 15.09.2026 | Papier |
| 15.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.09.2026 | Bioodpady |
| 17.09.2026 | Papier |
| 17.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 22.09.2026 | Papier |
| 22.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.09.2026 | Bioodpady |
| 24.09.2026 | Papier |
| 24.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.09.2026 | Szkło |
| 28.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.09.2026 | Odpady wystawkowe |
| 29.09.2026 | Papier |
| 29.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.09.2026 | Bioodpady |
| 01.10.2026 | Papier |
| 01.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 05.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.10.2026 | Papier |
| 06.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 07.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.10.2026 | Bioodpady |
| 08.10.2026 | Papier |
| 08.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.10.2026 | Szkło |
| 12.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 13.10.2026 | Papier |
| 13.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.10.2026 | Bioodpady |
| 15.10.2026 | Papier |
| 15.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.10.2026 | Papier |
| 20.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.10.2026 | Bioodpady |
| 22.10.2026 | Papier |
| 22.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.10.2026 | Szkło |
| 26.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.10.2026 | Odpady wystawkowe |
| 27.10.2026 | Papier |
| 27.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 28.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.10.2026 | Bioodpady |
| 29.10.2026 | Papier |
| 29.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 03.11.2026 | Papier |
| 03.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.11.2026 | Bioodpady |
| 05.11.2026 | Papier |
| 05.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 06.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.11.2026 | Szkło |
| 09.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 10.11.2026 | Papier |
| 10.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 12.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.11.2026 | Bioodpady |
| 13.11.2026 | Papier |
| 13.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.11.2026 | Papier |
| 17.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.11.2026 | Bioodpady |
| 19.11.2026 | Papier |
| 19.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 20.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.11.2026 | Szkło |
| 23.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.11.2026 | Odpady wystawkowe |
| 24.11.2026 | Papier |
| 24.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.11.2026 | Bioodpady |
| 26.11.2026 | Papier |
| 26.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.12.2026 | Papier |
| 01.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.12.2026 | Bioodpady |
| 03.12.2026 | Papier |
| 03.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.12.2026 | Szkło |
| 07.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.12.2026 | Papier |
| 08.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.12.2026 | Bioodpady |
| 10.12.2026 | Papier |
| 10.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.12.2026 | Papier |
| 14.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 15.12.2026 | Bioodpady |
| 16.12.2026 | Papier |
| 16.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.12.2026 | Szkło |
| 18.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.12.2026 | Odpady wystawkowe |
| 19.12.2026 | Papier |
| 19.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.12.2026 | Bioodpady |
| 22.12.2026 | Papier |
| 22.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.12.2026 | Papier |
| 29.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.12.2026 | Bioodpady |
| 31.12.2026 | Papier |
| 31.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
Awarie w okolicy (osiedle Rataje)
CiepłoPoz. 274 – ul. Komedy
os.Jagiellońskie
os. Piastowskie 36
os. Jagiellońskie
15.09.2026, 04:30 – 18.09.2026, 10:00
Ulica: ul. Chyżańska
Wszystkie przerwy w dostawie ciepła w Poznaniu →Ciepłoos. Rzeczypospolitej 67
17.09.2026, 07:00 – 17.09.2026, 20:00
Ulica: os. Rzeczypospolitej
Wszystkie przerwy w dostawie ciepła w Poznaniu →Ciepłoos. Rzeczypospolitej 96
15.09.2026, 07:00 – 15.09.2026, 20:00
Ulica: os. Rzeczypospolitej
Wszystkie przerwy w dostawie ciepła w Poznaniu →CiepłoOs. Rzeczypospolitej 31
10.09.2026, 07:00 – 10.09.2026, 20:00
Ulica: os. Rzeczypospolitej
Wszystkie przerwy w dostawie ciepła w Poznaniu →Ciepłoos. Rzeczypospolitej 89
08.09.2026, 07:00 – 08.09.2026, 20:00
Ulica: os. Rzeczypospolitej
Wszystkie przerwy w dostawie ciepła w Poznaniu →W okolicy
Przystanki ZTM w pobliżu
- Przystanek Polankaok. 310 m
- Przystanek Kórnickaok. 410 m
- Przystanek Os. Jagiellońskieok. 490 m
- Najbliższa apteka:SUPER-PHARM APTEKAok. 240 m
- Najbliższa szkoła:PRZEDSZKOLE BILINGWINOok. 130 m
- Najbliższy zabytek:budynki gazowniok. 1,2 km
