Ceny mieszkań w Poznaniu
Ostatni pełny kwartał (2026 Q2): mediana ceny transakcyjnej 11 296 zł/m² (na podstawie 1558 transakcji mieszkań w całym Poznaniu). Rynek pierwotny: 11 510 zł/m² (669 transakcji), rynek wtórny: 11 143 zł/m² (889 transakcji).
| Kwartał | Mediana zł/m² | Transakcje | Pierwotny | Wtórny |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 * | 11 796 | 161 | 12 516 (n=37) | 11 512 (n=124) |
| 2026 Q2 | 11 296 | 1558 | 11 510 (n=669) | 11 143 (n=889) |
| 2026 Q1 | 11 485 | 1721 | 12 237 (n=835) | 10 832 (n=886) |
| 2025 Q4 | 9748 | 9 | -- | 9584 (n=8) |
* kwartał jeszcze w trakcie lub z niepełnym wpisem aktów notarialnych do rejestru -- liczby orientacyjne.
Liczba transakcji miesięcznie
| Miesiąc | Liczba transakcji |
|---|---|
| 2026-08 | 12 |
| 2026-07 | 149 |
| 2026-06 | 422 |
| 2026-05 | 566 |
| 2026-04 | 570 |
| 2026-03 | 631 |
| 2026-02 | 660 |
| 2026-01 | 430 |
| 2025-12 | 6 |
| 2025-10 | 3 |
| 2025-09 | 2 |
| 2025-04 | 1 |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GEOPOZ (CC BY 4.0). Wykorzystano/opracowano na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dane do pobrania.
