ul. Mścibora w Poznaniu
Ulica na osiedlu Antoninek-Zieliniec-Kobyle Pole →
Na tej stronie: aktualne awarie i wyłączenia (1), szkoły (1), apteki (1) oraz harmonogram wywozu śmieci.
O ulicy
ul. Mścibora leży na osiedlu Antoninek-Zieliniec-Kobyle Pole. W pobliżu działa 1 szkoła oraz 1 apteka. Najbliższy przystanek, Bożeny, jest w odległości ok. 510 m. Dla ulicy dostępny jest harmonogram wywozu odpadów. Zobacz też: os. Przemysława oraz ul. Bolesławy.
Źródło: rejestr TERYT, dane miejskie Poznania.
Harmonogram wywozu odpadów
Harmonogram na 2026 rok -- wspólny dla całej ulicy ul. Mścibora (1 adres w bazie miasta).
| Data | Frakcja |
|---|---|
| 09.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 10.09.2026 | Papier |
| 10.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 10.09.2026 | Bioodpady |
| 11.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.09.2026 | Papier |
| 14.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.09.2026 | Odpady wystawkowe |
| 16.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.09.2026 | Papier |
| 17.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.09.2026 | Szkło |
| 17.09.2026 | Bioodpady |
| 18.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 21.09.2026 | Papier |
| 21.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.09.2026 | Papier |
| 24.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 24.09.2026 | Bioodpady |
| 25.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.09.2026 | Papier |
| 28.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.10.2026 | Papier |
| 01.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 01.10.2026 | Szkło |
| 01.10.2026 | Bioodpady |
| 02.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 05.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 05.10.2026 | Papier |
| 05.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 07.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.10.2026 | Papier |
| 08.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.10.2026 | Bioodpady |
| 09.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.10.2026 | Papier |
| 12.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 13.10.2026 | Odpady wystawkowe |
| 14.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 15.10.2026 | Papier |
| 15.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.10.2026 | Szkło |
| 15.10.2026 | Bioodpady |
| 16.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.10.2026 | Papier |
| 19.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 22.10.2026 | Papier |
| 22.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 22.10.2026 | Bioodpady |
| 23.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.10.2026 | Papier |
| 26.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 28.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.10.2026 | Papier |
| 29.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 29.10.2026 | Szkło |
| 29.10.2026 | Bioodpady |
| 30.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.11.2026 | Papier |
| 02.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 05.11.2026 | Papier |
| 05.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 05.11.2026 | Bioodpady |
| 06.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.11.2026 | Papier |
| 09.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 10.11.2026 | Odpady wystawkowe |
| 12.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 13.11.2026 | Papier |
| 13.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 13.11.2026 | Szkło |
| 13.11.2026 | Bioodpady |
| 14.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.11.2026 | Papier |
| 16.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.11.2026 | Papier |
| 19.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.11.2026 | Bioodpady |
| 20.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.11.2026 | Papier |
| 23.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 26.11.2026 | Papier |
| 26.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 26.11.2026 | Szkło |
| 26.11.2026 | Bioodpady |
| 27.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.11.2026 | Papier |
| 30.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 03.12.2026 | Papier |
| 03.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 03.12.2026 | Bioodpady |
| 04.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 07.12.2026 | Papier |
| 07.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.12.2026 | Odpady wystawkowe |
| 09.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 10.12.2026 | Papier |
| 10.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 10.12.2026 | Szkło |
| 10.12.2026 | Bioodpady |
| 11.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 12.12.2026 | Papier |
| 12.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.12.2026 | Papier |
| 16.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.12.2026 | Bioodpady |
| 17.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.12.2026 | Papier |
| 18.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 21.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 22.12.2026 | Papier |
| 22.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 22.12.2026 | Szkło |
| 22.12.2026 | Bioodpady |
| 23.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 28.12.2026 | Papier |
| 28.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 31.12.2026 | Papier |
| 31.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 31.12.2026 | Bioodpady |
Bieżące awarie i prace (1)
Więcej →MOGILEŃSKA 10; MOGILEŃSKA 10A; MOGILEŃSKA 10B; MOGILEŃSKA 10C; MOGILEŃSKA 10D; MOGILEŃSKA 10E; MOGILEŃSKA 10F; MOGILEŃSKA 10G; MOGILEŃSKA 42; MOGILEŃSKA 6; MOGILEŃSKA 8; MŚCIBORA 62; MŚCIBORA 64; MŚCIBORA 66; MŚCIBORA 67; MŚCIBORA 68; MŚCIBORA 70; MŚCIBORA 72; POBIEDZISKA 1; POBIEDZISKA 2; POBIEDZISKA 3; POBIEDZISKA 4; POBIEDZISKA 5; POBIEDZISKA 6; POBIEDZISKA 7; POBIEDZISKA 8; POBIEDZISKA 9; POBIEDZISKA 10; POBIEDZISKA 11; POBIEDZISKA 12; POBIEDZISKA 13; POBIEDZISKA 14; POBIEDZISKA 15; POBIEDZISKA 16; POBIEDZISKA 17; POBIEDZISKA 18; WITOSŁAWA 3E
Źródło →W okolicy
Przystanki ZTM w pobliżu
- Przystanek Bożenyok. 510 m
- Przystanek Ziemowitaok. 520 m
- Przystanek Sobiesławaok. 590 m
- Najbliższy zabytek:piwnice d. magazynuok. 1,4 km
