ul. Droga Dębińska w Poznaniu
Ulica na osiedlu Wilda →
Na tej stronie: zabytki (2), szkoły (2), archiwalne zdjęcia (2) oraz harmonogram wywozu śmieci.
O ulicy
ul. Droga Dębińska to ulica na osiedlu Wilda. Stoją tu 2 zabytki, m.in. willa. W serwisie CYRYL dostępne są 2 zdjęcia tej ulicy. Działają tu 2 szkoły, np. WIELKOPOLSKA AKADEMIA SPORTU I BEZPIECZEŃSTWA "ZAWODOWIEC". Najbliższy przystanek, Bielniki, jest oddalony o ok. 294 m. Dla mieszkańców dostępny jest harmonogram wywozu odpadów. Zobacz też: pl. Lipowy oraz ul. Bielniki.
Źródło: rejestr TERYT, dane miejskie Poznania.
Harmonogram wywozu odpadów
Harmonogram na 2026 rok -- wspólny dla całej ulicy ul. Droga Dębińska (1 adres w bazie miasta).
Dane obejmują 1 zsynchronizowany adres tej ulicy z bazy Miasta Poznania -- jeśli chcesz sprawdzić dokładnie swój numer, skorzystaj z oficjalnej wyszukiwarki harmonogramów.
| Data | Frakcja |
|---|---|
| 10.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.09.2026 | Papier |
| 11.09.2026 | Bioodpady |
| 14.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 15.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 15.09.2026 | Papier |
| 15.09.2026 | Szkło |
| 15.09.2026 | Bioodpady |
| 17.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 18.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 18.09.2026 | Papier |
| 18.09.2026 | Bioodpady |
| 21.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 22.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 22.09.2026 | Papier |
| 22.09.2026 | Szkło |
| 22.09.2026 | Bioodpady |
| 24.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 25.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 25.09.2026 | Papier |
| 25.09.2026 | Bioodpady |
| 28.09.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 29.09.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.09.2026 | Papier |
| 29.09.2026 | Szkło |
| 29.09.2026 | Bioodpady |
| 01.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 02.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 02.10.2026 | Papier |
| 02.10.2026 | Bioodpady |
| 05.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 06.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.10.2026 | Papier |
| 06.10.2026 | Szkło |
| 06.10.2026 | Bioodpady |
| 07.10.2026 | Odpady wystawkowe |
| 08.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 09.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 09.10.2026 | Papier |
| 09.10.2026 | Bioodpady |
| 12.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 13.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 13.10.2026 | Papier |
| 13.10.2026 | Szkło |
| 13.10.2026 | Bioodpady |
| 15.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 16.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 16.10.2026 | Papier |
| 16.10.2026 | Bioodpady |
| 19.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 20.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.10.2026 | Papier |
| 20.10.2026 | Szkło |
| 20.10.2026 | Bioodpady |
| 22.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.10.2026 | Papier |
| 23.10.2026 | Bioodpady |
| 26.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.10.2026 | Papier |
| 27.10.2026 | Szkło |
| 27.10.2026 | Bioodpady |
| 29.10.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 30.10.2026 | Odpady zmieszane |
| 30.10.2026 | Papier |
| 30.10.2026 | Bioodpady |
| 02.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 03.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 03.11.2026 | Papier |
| 03.11.2026 | Szkło |
| 03.11.2026 | Bioodpady |
| 04.11.2026 | Odpady wystawkowe |
| 05.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 06.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 06.11.2026 | Papier |
| 06.11.2026 | Bioodpady |
| 09.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 10.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 10.11.2026 | Papier |
| 10.11.2026 | Szkło |
| 10.11.2026 | Bioodpady |
| 13.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.11.2026 | Papier |
| 14.11.2026 | Bioodpady |
| 16.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.11.2026 | Papier |
| 17.11.2026 | Szkło |
| 17.11.2026 | Bioodpady |
| 19.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 20.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 20.11.2026 | Papier |
| 20.11.2026 | Bioodpady |
| 23.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 24.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 24.11.2026 | Papier |
| 24.11.2026 | Szkło |
| 24.11.2026 | Bioodpady |
| 26.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 27.11.2026 | Odpady zmieszane |
| 27.11.2026 | Papier |
| 27.11.2026 | Bioodpady |
| 30.11.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 01.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 01.12.2026 | Papier |
| 01.12.2026 | Szkło |
| 01.12.2026 | Bioodpady |
| 02.12.2026 | Odpady wystawkowe |
| 03.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 04.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 04.12.2026 | Papier |
| 04.12.2026 | Bioodpady |
| 07.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 08.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 08.12.2026 | Papier |
| 08.12.2026 | Szkło |
| 08.12.2026 | Bioodpady |
| 10.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 11.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 11.12.2026 | Papier |
| 11.12.2026 | Bioodpady |
| 12.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 14.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 14.12.2026 | Papier |
| 14.12.2026 | Szkło |
| 14.12.2026 | Bioodpady |
| 16.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 17.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 17.12.2026 | Papier |
| 17.12.2026 | Bioodpady |
| 18.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 19.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 19.12.2026 | Papier |
| 19.12.2026 | Szkło |
| 19.12.2026 | Bioodpady |
| 22.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 23.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 23.12.2026 | Papier |
| 23.12.2026 | Bioodpady |
| 28.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
| 29.12.2026 | Odpady zmieszane |
| 29.12.2026 | Papier |
| 29.12.2026 | Szkło |
| 29.12.2026 | Bioodpady |
| 30.12.2026 | Odpady wystawkowe |
| 31.12.2026 | Metale i tworzywa sztuczne |
W okolicy
Przystanki ZTM w pobliżu
- Przystanek Bielnikiok. 290 m
- Przystanek AWFok. 310 m
- Przystanek Serafitekok. 600 m
- Najbliższa apteka:DR. MAX APTEKA LUDZIE DLA LUDZIok. 530 m
Zabytki przy ulicy (2)
Szkoły (2)
ul. Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań
ul. Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań
Archiwalne zdjęcia -- CYRYL (2)

Odwrocie pocztówki z ogrodem restauracyjno-rozrywkowym Columbia Stanisława Żurkiewicza i Franciszka Latanowicza przy Eichwaldstrasse 20 (dzisiaj Droga Dębińska)
11.10.1916 · Poznań, Droga Dębińska

Ogród restauracyjno-rozrywkowy Columbia Stanisława Żurkiewicza i Franciszka Latanowicza przy Eichwaldstrasse 20 (dzisiaj Droga Dębińska 20)
1916 · Poznań, Droga Dębińska
Źródło: serwis CYRYL (Wydawnictwo Miejskie Posnania).
